■ 高齢者 | 4件 | 298,000円 |
■ 障害児・者 | 4件 | 178,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 130,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 10,000円 |
■ その他 | 5件 | 405,000円 |
合計 | 18件 | 1,021,000円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 188,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 602,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 5件 | 112,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 119,000円 |
合計 | 18件 | 1,021,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。