■ 高齢者 | 4件 | 470,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 385,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 200,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 88,875円 |
■ その他 | 7件 | 913,304円 |
合計 | 18件 | 2,057,179円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 783,875円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 1,253,304円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 18件 | 2,057,179円 |
現在、お知らせは登録されていません。