■ 高齢者 | 5件 | 445,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 460,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 190,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 159,126円 |
■ その他 | 8件 | 1,043,359円 |
合計 | 21件 | 2,297,485円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 829,126円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 1,148,359円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 320,000円 |
合計 | 21件 | 2,297,485円 |
現在、お知らせは登録されていません。