■ 高齢者 | 1件 | 1,529,000円 |
■ 障害児・者 | 7件 | 7,539,316円 |
■ 児童・青少年 | 8件 | 5,987,015円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 10,205,560円 |
■ その他 | 3件 | 7,106,830円 |
合計 | 23件 | 32,367,721円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 6,273,427円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 4件 | 7,463,316円 |
■ 社会福祉施設支援 | 6件 | 7,800,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 2,230,978円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 8,600,000円 |
合計 | 23件 | 32,367,721円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒010-0922 秋田県秋田市 旭北栄町1-5 秋田県社会福祉会館内
TEL:018-864-2821 FAX:018-895-7513