■ 高齢者 | 32件 | 17,604,383円 |
■ 障害児・者 | 7件 | 351,000円 |
■ 児童・青少年 | 9件 | 1,191,320円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 43,000円 |
■ その他 | 10件 | 5,808,414円 |
合計 | 60件 | 24,998,117円 |
■ 日常生活支援 | 37件 | 18,559,703円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 21件 | 6,111,414円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 282,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 45,000円 |
合計 | 60件 | 24,998,117円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒010-0975 秋田県秋田市 八橋南一丁目8-2
TEL:018-862-7445 FAX:018-863-6068