■ 高齢者 | 12件 | 2,210,475円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 237,200円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 180,000円 |
■ 課題を抱える人 | 6件 | 530,000円 |
■ その他 | 8件 | 2,716,827円 |
合計 | 35件 | 5,874,502円 |
■ 日常生活支援 | 14件 | 1,776,720円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 2,867,782円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 30,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 8件 | 1,200,000円 |
合計 | 35件 | 5,874,502円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒010-0511 男鹿市船川港船川字片田 74番地
TEL:0185-23-2772 FAX:0185-24-3301