■ 高齢者 | 3件 | 513,391円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 40,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 150,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,203,700円 |
■ その他 | 4件 | 1,110,000円 |
合計 | 11件 | 3,017,091円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 1,173,700円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 1,663,391円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 180,000円 |
合計 | 11件 | 3,017,091円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒012-1103 秋田県雄勝郡羽後町 林崎字五林坂21-1
TEL:0183-62-5313 FAX:0183-62-5314