■ 高齢者 | 18件 | 3,368,317円 |
■ 障害児・者 | 8件 | 1,900,550円 |
■ 児童・青少年 | 7件 | 1,904,571円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 934,256円 |
■ その他 | 20件 | 8,638,295円 |
合計 | 56件 | 16,745,989円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 804,470円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 4,239,948円 |
■ その他の地域福祉支援 | 38件 | 11,497,571円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 204,000円 |
合計 | 56件 | 16,745,989円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒300-0036 土浦市大和町 9番2号 ウララ2ビル4F
TEL:029-821-5995 FAX:029-824-4118