■ 高齢者 | 2件 | 672,700円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 50,000円 |
■ その他 | 3件 | 1,615,267円 |
合計 | 6件 | 2,337,967円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 582,700円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 3件 | 1,615,267円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 140,000円 |
合計 | 6件 | 2,337,967円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒311-2421 茨城県潮来市 辻765 農村高齢者センター内
TEL:0299-63-1296 FAX:0299-63-1265