■ 高齢者 | 2件 | 617,320円 |
■ 障害児・者 | 10件 | 340,000円 |
■ 児童・青少年 | 13件 | 1,368,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 1,020,000円 |
■ その他 | 10件 | 9,469,806円 |
合計 | 39件 | 12,815,126円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 815,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 26件 | 10,007,646円 |
■ その他の地域福祉支援 | 7件 | 1,742,480円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 250,000円 |
合計 | 39件 | 12,815,126円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒323-0023 小山市中央町 2-2-21
TEL:0285-22-9501 FAX:0285-22-2940