■ 高齢者 | 3件 | 862,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 80,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 420,000円 |
■ その他 | 5件 | 2,307,747円 |
合計 | 11件 | 3,669,747円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 862,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 2,248,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 559,747円 |
合計 | 11件 | 3,669,747円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒321-0526 那須烏山市 田野倉85-1 保健福祉センター内
TEL:0287-88-7881 FAX:0287-88-9747