■ 高齢者 | 5件 | 2,172,500円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 1,727,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 285,000円 |
■ その他 | 6件 | 2,472,500円 |
合計 | 21件 | 6,657,000円 |
■ 日常生活支援 | 10件 | 4,198,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 2,095,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 364,000円 |
合計 | 21件 | 6,657,000円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒279-0042 浦安市 東野1-7-1 総合福祉センター社協内
TEL:047-355-5271 FAX:047-355-5277