■ 高齢者 | 5件 | 4,493,130円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 436,091円 |
■ 児童・青少年 | 6件 | 1,661,033円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 396,648円 |
■ その他 | 18件 | 12,743,412円 |
合計 | 37件 | 19,730,314円 |
■ 日常生活支援 | 12件 | 2,244,895円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 16件 | 11,489,919円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 22,221円 |
■ その他の地域福祉支援 | 7件 | 5,803,287円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 169,992円 |
合計 | 37件 | 19,730,314円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒943-0806 上越市木田新田 1丁目1番3号
TEL: FAX: