■ 高齢者 | 10件 | 2,135,597円 |
■ 障害児・者 | 8件 | 959,770円 |
■ 児童・青少年 | 14件 | 2,034,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 18,000円 |
■ その他 | 18件 | 7,454,876円 |
合計 | 52件 | 12,602,243円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 2,637,367円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 43件 | 2,735,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 5件 | 7,229,876円 |
合計 | 52件 | 12,602,243円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒454-0875 名古屋市中川区 小城町1-1-20 中川区在宅サービスセンター内
TEL:052-352-8257 FAX:052-352-3825