■ 高齢者 | 3件 | 4,154,034円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 150,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 774,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 975,000円 |
■ その他 | 7件 | 8,043,873円 |
合計 | 16件 | 14,096,907円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 3,258,034円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 5,412,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 5,420,873円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 6,000円 |
合計 | 16件 | 14,096,907円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒458-0041 名古屋市緑区鳴子町 1丁目7-1
TEL:052-891-7638 FAX:052-891-7640