■ 高齢者 | 8件 | 3,015,029円 |
■ 障害児・者 | 12件 | 559,000円 |
■ 児童・青少年 | 25件 | 2,659,800円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 894,051円 |
■ その他 | 23件 | 7,302,971円 |
合計 | 70件 | 14,430,851円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 1,148,051円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 44件 | 9,998,700円 |
■ 社会福祉施設支援 | 14件 | 597,100円 |
■ その他の地域福祉支援 | 5件 | 2,387,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 300,000円 |
合計 | 70件 | 14,430,851円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒465-0025 名古屋市名東区上社 1丁目802番地 上社ターミナルビル2階
TEL:052-726-8664 FAX:052-726-8776