■ 高齢者 | 4件 | 2,065,227円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 115,773円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 1,081,698円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 191,000円 |
■ その他 | 6件 | 8,464,329円 |
合計 | 16件 | 11,918,027円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 1,953,003円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 3件 | 2,773,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 2,125,953円 |
■ 災害対応・防災 | 2件 | 5,066,071円 |
合計 | 16件 | 11,918,027円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒490-1104 あま市西今宿 馬洗46番地
TEL:052-443-4291 FAX:052-443-5461