■ 高齢者 | 5件 | 2,143,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 560,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 161,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 235,207円 |
■ その他 | 7件 | 1,304,000円 |
合計 | 22件 | 4,403,207円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 1,235,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 3,061,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 22,207円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 85,000円 |
合計 | 22件 | 4,403,207円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: