■ 高齢者 | 17件 | 1,924,000円 |
■ 障害児・者 | 8件 | 1,725,000円 |
■ 児童・青少年 | 16件 | 2,243,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 85,000円 |
■ その他 | 36件 | 4,866,124円 |
合計 | 79件 | 10,843,124円 |
■ 日常生活支援 | 13件 | 4,057,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 52件 | 4,312,124円 |
■ その他の地域福祉支援 | 6件 | 1,806,000円 |
■ 災害対応・防災 | 8件 | 668,000円 |
合計 | 79件 | 10,843,124円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: