■ 高齢者 | 3件 | 3,400,673円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 100,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 376,451円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 100,000円 |
■ その他 | 22件 | 5,051,000円 |
合計 | 32件 | 9,028,124円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 26件 | 7,701,124円 |
■ その他の地域福祉支援 | 6件 | 1,327,000円 |
合計 | 32件 | 9,028,124円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: