■ 高齢者 | 5件 | 1,273,193円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 26,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 46,000円 |
■ その他 | 10件 | 4,744,564円 |
合計 | 19件 | 6,089,757円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 871,821円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 3,980,564円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 1,237,372円 |
合計 | 19件 | 6,089,757円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: