■ 高齢者 | 12件 | 4,046,000円 |
■ 障害児・者 | 8件 | 510,984円 |
■ 児童・青少年 | 10件 | 1,023,800円 |
■ その他 | 9件 | 2,059,669円 |
合計 | 39件 | 7,640,453円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 1,818,784円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 26件 | 5,166,469円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 655,200円 |
合計 | 39件 | 7,640,453円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: