■ 高齢者 | 5件 | 194,049円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 108,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 90,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 117,167円 |
■ その他 | 12件 | 2,139,066円 |
合計 | 24件 | 2,648,282円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 230,167円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 2,189,115円 |
■ その他の地域福祉支援 | 5件 | 229,000円 |
合計 | 24件 | 2,648,282円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: