■ 高齢者 | 8件 | 550,146円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 404,500円 |
■ その他 | 5件 | 195,651円 |
合計 | 18件 | 1,150,297円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 278,897円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 4件 | 370,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 35,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 9件 | 466,400円 |
合計 | 18件 | 1,150,297円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒771-5406 那賀郡那賀町 延野
TEL:0884-64-0026 FAX:0884-64-0065