■ 高齢者 | 3件 | 274,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 50,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 344,100円 |
■ その他 | 1件 | 430,000円 |
合計 | 7件 | 1,098,100円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 6件 | 1,048,100円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 50,000円 |
合計 | 7件 | 1,098,100円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒822-1316 田川郡糸田町 1971-1
TEL:0947-26-4540 FAX:0947-26-3666