■ 高齢者 | 16件 | 3,508,200円 |
■ 障害児・者 | 14件 | 633,000円 |
■ 児童・青少年 | 10件 | 880,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 194,000円 |
■ その他 | 18件 | 4,563,888円 |
合計 | 62件 | 9,779,088円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 1,129,200円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 44件 | 6,445,205円 |
■ 社会福祉施設支援 | 4件 | 460,683円 |
■ その他の地域福祉支援 | 11件 | 1,744,000円 |
合計 | 62件 | 9,779,088円 |
現在、お知らせは登録されていません。