■ 高齢者 | 831件 | 115,287,159円 |
■ 障害児・者 | 572件 | 64,904,543円 |
■ 児童・青少年 | 486件 | 45,452,006円 |
■ 課題を抱える人 | 281件 | 57,551,292円 |
■ その他 | 1,086件 | 272,585,004円 |
合計 | 3,256件 | 555,780,004円 |
■ 日常生活支援 | 749件 | 144,929,454円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 2,100件 | 291,349,626円 |
■ 社会福祉施設支援 | 71件 | 20,403,372円 |
■ その他の地域福祉支援 | 303件 | 72,182,566円 |
■ 災害対応・防災 | 33件 | 26,914,986円 |
合計 | 3,256件 | 555,780,004円 |
現在、お知らせは登録されていません。