■ 高齢者 | 823件 | 121,337,288円 |
■ 障害児・者 | 581件 | 61,172,717円 |
■ 児童・青少年 | 480件 | 43,279,401円 |
■ 課題を抱える人 | 259件 | 58,529,519円 |
■ その他 | 1,137件 | 286,481,777円 |
合計 | 3,280件 | 570,800,702円 |
■ 日常生活支援 | 754件 | 145,710,594円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 2,314件 | 357,839,336円 |
■ 社会福祉施設支援 | 45件 | 12,064,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 158件 | 31,705,772円 |
■ 災害対応・防災 | 9件 | 23,481,000円 |
合計 | 3,280件 | 570,800,702円 |
現在、お知らせは登録されていません。