■ 高齢者 | 3件 | 415,000円 |
■ 障害児・者 | 12件 | 2,922,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 400,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 100,000円 |
■ その他 | 12件 | 9,122,442円 |
合計 | 33件 | 12,959,442円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 600,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 23件 | 6,259,442円 |
■ 社会福祉施設支援 | 4件 | 2,218,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 3,759,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 123,000円 |
合計 | 33件 | 12,959,442円 |
現在、お知らせは登録されていません。