■ 高齢者 | 5件 | 3,649,000円 |
■ 障害児・者 | 16件 | 2,653,000円 |
■ 児童・青少年 | 6件 | 542,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 100,000円 |
■ その他 | 7件 | 5,327,743円 |
合計 | 36件 | 12,271,743円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 100,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 21件 | 8,012,743円 |
■ 社会福祉施設支援 | 6件 | 1,760,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 7件 | 2,399,000円 |
合計 | 36件 | 12,271,743円 |
現在、お知らせは登録されていません。