■ 高齢者 | 2件 | 250,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 150,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 362,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 136,000円 |
■ その他 | 3件 | 400,381円 |
合計 | 11件 | 1,298,381円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 548,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 7件 | 720,381円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 30,000円 |
合計 | 11件 | 1,298,381円 |
現在、お知らせは登録されていません。