■ 高齢者 | 2件 | 1,842,500円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 1,192,131円 |
■ 課題を抱える人 | 5件 | 5,490,651円 |
■ その他 | 29件 | 24,789,095円 |
合計 | 41件 | 33,314,377円 |
■ 日常生活支援 | 8件 | 6,969,157円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 4,424,401円 |
■ その他の地域福祉支援 | 24件 | 21,520,819円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 400,000円 |
合計 | 41件 | 33,314,377円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: