■ 高齢者 | 84件 | 11,073,504円 |
■ 障害児・者 | 16件 | 1,145,600円 |
■ 児童・青少年 | 55件 | 4,088,173円 |
■ 課題を抱える人 | 13件 | 4,014,000円 |
■ その他 | 58件 | 12,193,923円 |
合計 | 226件 | 32,515,200円 |
■ 日常生活支援 | 39件 | 9,473,542円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 112件 | 12,852,414円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 160,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 69件 | 9,260,693円 |
■ 災害対応・防災 | 4件 | 768,551円 |
合計 | 226件 | 32,515,200円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: