■ 高齢者 | 465件 | 91,903,653円 |
■ 障害児・者 | 215件 | 34,962,694円 |
■ 児童・青少年 | 298件 | 37,621,363円 |
■ 課題を抱える人 | 63件 | 25,702,908円 |
■ その他 | 440件 | 108,032,621円 |
合計 | 1,481件 | 298,223,239円 |
■ 日常生活支援 | 323件 | 73,143,721円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 869件 | 141,422,896円 |
■ 社会福祉施設支援 | 52件 | 10,801,040円 |
■ その他の地域福祉支援 | 220件 | 60,339,105円 |
■ 災害対応・防災 | 17件 | 12,516,477円 |
合計 | 1,481件 | 298,223,239円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: