■ 高齢者 | 25件 | 712,200円 |
■ 障害児・者 | 31件 | 1,583,269円 |
■ 児童・青少年 | 20件 | 832,090円 |
■ 課題を抱える人 | 9件 | 1,547,000円 |
■ その他 | 68件 | 11,995,084円 |
合計 | 153件 | 16,669,643円 |
■ 日常生活支援 | 55件 | 3,730,951円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 65件 | 4,804,522円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 17,272円 |
■ その他の地域福祉支援 | 31件 | 7,925,898円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 191,000円 |
合計 | 153件 | 16,669,643円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: