■ 高齢者 | 27件 | 6,461,500円 |
■ 障害児・者 | 30件 | 1,673,000円 |
■ 児童・青少年 | 10件 | 2,167,192円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 722,331円 |
■ その他 | 21件 | 10,561,855円 |
合計 | 92件 | 21,585,878円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 5,006,683円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 30件 | 4,603,500円 |
■ 社会福祉施設支援 | 33件 | 797,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 19件 | 11,164,695円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 14,000円 |
合計 | 92件 | 21,585,878円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: