■ 高齢者 | 5件 | 197,800円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 115,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 90,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 113,396円 |
■ その他 | 13件 | 2,155,764円 |
合計 | 25件 | 2,671,960円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 226,396円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 2,159,564円 |
■ その他の地域福祉支援 | 6件 | 286,000円 |
合計 | 25件 | 2,671,960円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: