■ 高齢者 | 16件 | 729,909円 |
■ 障害児・者 | 8件 | 246,186円 |
■ 児童・青少年 | 16件 | 444,932円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 30,000円 |
■ その他 | 13件 | 1,417,037円 |
合計 | 54件 | 2,868,064円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 587,054円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 44件 | 2,251,010円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 30,000円 |
合計 | 54件 | 2,868,064円 |
現在、お知らせは登録されていません。
〒
TEL: FAX: