■ 高齢者 | 16件 | 4,204,199円 |
■ 障害児・者 | 16件 | 2,423,000円 |
■ 児童・青少年 | 18件 | 1,397,585円 |
■ 課題を抱える人 | 5件 | 297,500円 |
■ その他 | 26件 | 5,382,000円 |
合計 | 81件 | 13,704,284円 |
■ 日常生活支援 | 9件 | 3,010,003円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 59件 | 7,987,281円 |
■ 社会福祉施設支援 | 3件 | 1,897,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 10件 | 810,000円 |
合計 | 81件 | 13,704,284円 |
現在、お知らせは登録されていません。