■ 高齢者 | 17件 | 3,545,865円 |
■ 障害児・者 | 14件 | 1,530,000円 |
■ 児童・青少年 | 11件 | 913,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 194,000円 |
■ その他 | 21件 | 6,295,939円 |
合計 | 67件 | 12,478,804円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 1,289,865円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 46件 | 6,851,507円 |
■ 社会福祉施設支援 | 4件 | 466,432円 |
■ その他の地域福祉支援 | 13件 | 3,871,000円 |
合計 | 67件 | 12,478,804円 |
現在、お知らせは登録されていません。