■ 高齢者 | 18件 | 5,564,020円 |
■ 障害児・者 | 14件 | 616,750円 |
■ 児童・青少年 | 19件 | 1,382,726円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 108,000円 |
■ その他 | 25件 | 4,240,529円 |
合計 | 79件 | 11,912,025円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 2,061,820円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 61件 | 7,280,205円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 1,870,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 9件 | 700,000円 |
合計 | 79件 | 11,912,025円 |
現在、お知らせは登録されていません。