■ 高齢者 | 18件 | 3,504,376円 |
■ 障害児・者 | 15件 | 1,273,000円 |
■ 児童・青少年 | 14件 | 1,144,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 184,000円 |
■ その他 | 22件 | 4,431,183円 |
合計 | 72件 | 10,536,559円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 1,199,376円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 51件 | 6,356,011円 |
■ 社会福祉施設支援 | 5件 | 1,099,172円 |
■ その他の地域福祉支援 | 14件 | 1,882,000円 |
合計 | 72件 | 10,536,559円 |
現在、お知らせは登録されていません。