■ 高齢者 | 3件 | 475,000円 |
■ 障害児・者 | 9件 | 943,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 2,333,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 50,000円 |
■ その他 | 12件 | 9,210,348円 |
合計 | 29件 | 13,011,348円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 560,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 20件 | 8,844,348円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 100,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 5件 | 3,507,000円 |
合計 | 29件 | 13,011,348円 |
現在、お知らせは登録されていません。