■ 高齢者 | 5件 | 5,412,000円 |
■ 障害児・者 | 14件 | 3,661,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 232,000円 |
■ その他 | 8件 | 5,855,634円 |
合計 | 30件 | 15,160,634円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 127,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 23件 | 12,076,634円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 727,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 2,230,000円 |
合計 | 30件 | 15,160,634円 |
現在、お知らせは登録されていません。