■ 高齢者 | 2件 | 1,017,000円 |
■ 障害児・者 | 11件 | 1,587,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 10,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 349,517円 |
■ その他 | 16件 | 3,082,855円 |
合計 | 32件 | 6,046,372円 |
■ 日常生活支援 | 11件 | 2,238,517円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 17件 | 2,739,855円 |
■ 社会福祉施設支援 | 3件 | 918,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 150,000円 |
合計 | 32件 | 6,046,372円 |
現在、お知らせは登録されていません。