■ 高齢者 | 4件 | 1,035,000円 |
■ 障害児・者 | 11件 | 959,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 10,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 327,000円 |
■ その他 | 13件 | 1,490,555円 |
合計 | 31件 | 3,821,555円 |
■ 日常生活支援 | 10件 | 1,525,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 17件 | 1,551,555円 |
■ 社会福祉施設支援 | 2件 | 295,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 450,000円 |
合計 | 31件 | 3,821,555円 |
現在、お知らせは登録されていません。