■ 高齢者 | 5件 | 1,494,000円 |
■ 障害児・者 | 12件 | 968,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 1,470,000円 |
■ 課題を抱える人 | 4件 | 524,095円 |
■ その他 | 24件 | 2,595,312円 |
合計 | 47件 | 7,051,407円 |
■ 日常生活支援 | 12件 | 2,681,095円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 34件 | 4,220,312円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 150,000円 |
合計 | 47件 | 7,051,407円 |
現在、お知らせは登録されていません。