■ 障害児・者 | 4件 | 173,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 100,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 2,463,751円 |
■ その他 | 8件 | 4,109,162円 |
合計 | 15件 | 6,845,913円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 81,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 4,021,145円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 38,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 3件 | 2,705,768円 |
合計 | 15件 | 6,845,913円 |
現在、お知らせは登録されていません。