■ 高齢者 | 6件 | 906,314円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 30,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 600,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,330,000円 |
■ その他 | 4件 | 2,250,000円 |
合計 | 16件 | 5,116,314円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 2,370,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 4件 | 1,096,314円 |
■ その他の地域福祉支援 | 5件 | 1,650,000円 |
合計 | 16件 | 5,116,314円 |
現在、お知らせは登録されていません。