■ 高齢者 | 3件 | 350,000円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 930,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 190,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 654,000円 |
■ その他 | 6件 | 1,079,645円 |
合計 | 18件 | 3,203,645円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 954,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 1,459,645円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 790,000円 |
合計 | 18件 | 3,203,645円 |
現在、お知らせは登録されていません。