■ 高齢者 | 7件 | 702,729円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 900,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 112,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 390,000円 |
■ その他 | 6件 | 377,425円 |
合計 | 17件 | 2,482,154円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 992,311円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 589,843円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 900,000円 |
合計 | 17件 | 2,482,154円 |
現在、お知らせは登録されていません。