■ 高齢者 | 1件 | 73,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 484,000円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 42,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 868,555円 |
■ その他 | 5件 | 824,646円 |
合計 | 12件 | 2,292,201円 |
■ 日常生活支援 | 3件 | 1,245,555円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 939,646円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 107,000円 |
合計 | 12件 | 2,292,201円 |
現在、お知らせは登録されていません。