■ 高齢者 | 6件 | 334,618円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 1,090,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 193,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 163,000円 |
■ その他 | 8件 | 1,111,869円 |
合計 | 24件 | 2,892,487円 |
■ 日常生活支援 | 6件 | 287,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 15件 | 1,491,487円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 1,030,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 9,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 75,000円 |
合計 | 24件 | 2,892,487円 |
現在、お知らせは登録されていません。