■ 高齢者 | 6件 | 499,089円 |
■ 障害児・者 | 3件 | 858,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 140,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 132,000円 |
■ その他 | 4件 | 963,943円 |
合計 | 17件 | 2,593,032円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 267,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 12件 | 1,523,032円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 803,000円 |
合計 | 17件 | 2,593,032円 |
現在、お知らせは登録されていません。