■ 高齢者 | 5件 | 367,899円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 10,000円 |
■ 児童・青少年 | 5件 | 122,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 180,000円 |
■ その他 | 4件 | 873,202円 |
合計 | 18件 | 1,553,101円 |
■ 日常生活支援 | 5件 | 1,101,101円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 6件 | 135,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 7件 | 317,000円 |
合計 | 18件 | 1,553,101円 |
現在、お知らせは登録されていません。