■ 高齢者 | 9件 | 2,780,431円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 140,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 535,000円 |
■ 課題を抱える人 | 3件 | 180,000円 |
■ その他 | 10件 | 1,787,000円 |
合計 | 27件 | 5,422,431円 |
■ 日常生活支援 | 7件 | 1,135,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 19件 | 3,412,431円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 875,000円 |
合計 | 27件 | 5,422,431円 |
現在、お知らせは登録されていません。