■ 高齢者 | 11件 | 1,292,212円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 360,000円 |
■ 児童・青少年 | 4件 | 260,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 78,000円 |
■ その他 | 12件 | 3,447,000円 |
合計 | 35件 | 5,437,212円 |
■ 日常生活支援 | 11件 | 3,407,212円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 19件 | 1,580,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 50,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 400,000円 |
合計 | 35件 | 5,437,212円 |
現在、お知らせは登録されていません。