■ 高齢者 | 11件 | 1,200,095円 |
■ 障害児・者 | 6件 | 335,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 230,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 88,000円 |
■ その他 | 12件 | 1,226,000円 |
合計 | 34件 | 3,079,095円 |
■ 日常生活支援 | 10件 | 843,095円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 19件 | 1,660,000円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 50,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 526,000円 |
合計 | 34件 | 3,079,095円 |
現在、お知らせは登録されていません。