■ 高齢者 | 4件 | 380,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 25,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 140,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 25,000円 |
■ その他 | 5件 | 1,614,867円 |
合計 | 13件 | 2,184,867円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 70,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 10件 | 1,794,867円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 20,000円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 300,000円 |
合計 | 13件 | 2,184,867円 |
現在、お知らせは登録されていません。