■ 高齢者 | 3件 | 183,000円 |
■ 障害児・者 | 1件 | 20,000円 |
■ 児童・青少年 | 1件 | 140,000円 |
■ 課題を抱える人 | 1件 | 4,000円 |
■ その他 | 5件 | 1,078,545円 |
合計 | 11件 | 1,425,545円 |
■ 日常生活支援 | 1件 | 25,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 9件 | 1,100,545円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 300,000円 |
合計 | 11件 | 1,425,545円 |
現在、お知らせは登録されていません。