■ 高齢者 | 2件 | 207,400円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 129,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 562,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 134,882円 |
■ その他 | 5件 | 1,120,800円 |
合計 | 14件 | 2,154,082円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 629,882円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 1,324,200円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 200,000円 |
合計 | 14件 | 2,154,082円 |
現在、お知らせは登録されていません。