■ 高齢者 | 2件 | 155,000円 |
■ 障害児・者 | 5件 | 229,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 457,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 97,718円 |
■ その他 | 4件 | 874,545円 |
合計 | 16件 | 1,813,263円 |
■ 日常生活支援 | 4件 | 507,718円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 8件 | 1,105,545円 |
■ その他の地域福祉支援 | 4件 | 200,000円 |
合計 | 16件 | 1,813,263円 |
現在、お知らせは登録されていません。