■ 高齢者 | 2件 | 390,515円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 626,430円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 870,021円 |
■ その他 | 12件 | 2,288,730円 |
合計 | 19件 | 4,175,696円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 870,021円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 15件 | 3,095,832円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 189,843円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 19件 | 4,175,696円 |
現在、お知らせは登録されていません。