■ 高齢者 | 2件 | 328,655円 |
■ 児童・青少年 | 2件 | 614,650円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 980,767円 |
■ その他 | 13件 | 2,510,699円 |
合計 | 19件 | 4,434,771円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 980,767円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 15件 | 3,218,905円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 215,099円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 19件 | 4,434,771円 |
現在、お知らせは登録されていません。