■ 高齢者 | 2件 | 356,622円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 631,800円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 1,005,918円 |
■ その他 | 12件 | 2,165,773円 |
合計 | 19件 | 4,160,113円 |
■ 日常生活支援 | 2件 | 1,005,918円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 14件 | 2,707,340円 |
■ その他の地域福祉支援 | 2件 | 426,855円 |
■ 災害対応・防災 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 19件 | 4,160,113円 |
現在、お知らせは登録されていません。