■ 高齢者 | 8件 | 825,000円 |
■ 障害児・者 | 2件 | 170,000円 |
■ 児童・青少年 | 3件 | 339,000円 |
■ 課題を抱える人 | 2件 | 55,000円 |
■ その他 | 8件 | 790,572円 |
合計 | 23件 | 2,179,572円 |
■ 日常生活支援 | 10件 | 831,000円 |
■ 社会参加・まちづくり支援 | 11件 | 1,278,572円 |
■ 社会福祉施設支援 | 1件 | 50,000円 |
■ その他の地域福祉支援 | 1件 | 20,000円 |
合計 | 23件 | 2,179,572円 |
現在、お知らせは登録されていません。